listino prezzi 2010
| PERIODO | CAMERE VISTA MARE CLIMATIZZATE | CAMERE VISTA MONTE CLIMATIZZATE | |||||
| Adulti | Bambini 3/6 anni n.c. | Bambini 6/12 anni n.c. | Adulti | Bambini 3/6 anni n.c. | Bambini 6/12 anni n.c. | ||
| 02/04 - 05/04 (3 notti) | 195,00€ | -50% | -30% | 180,00€ | -50% | -30% | |
| 11/04 - 23/05 | 380,00€ | FREE | FREE | 350,00€ | FREE | FREE | |
| 23/05 - 20/06 | 440,00€ | FREE | FREE | 390,00€ | FREE | FREE | |
| 20/06 - 18/07 | 490,00€ | -50% | -30% | 430,00€ | -50% | -30% | |
| 18/07 - 01/08 | 550,00€ | -50% | -30% | 480,00€ | -50% | -30% | |
| 01/08 - 08/08 | 600,00€ | -50% | -30% | 550,00€ | -50% | -30% | |
| 08/08 - 15/08 | 700,00€ | -50% | -30% | 630,00€ | -50% | -30% | |
| 15/08 - 22/08 | 650,00€ | -50% | -30% | 550,00€ | -50% | -30% | |
| 22/08 - 29/08 | 550,00€ | -50% | -30% | 480,00€ | -50% | -30% | |
| 29/08 - 05/09 | 490,00€ | FREE | -30% | 430,00€ | FREE | -30% | |
| 05/09 - 19/09 | 440,00€ | FREE | FREE | 390,00€ | FREE | FREE | |
| 19/09 - 31/10 | 380,00€ | FREE | FREE | 350,00€ | FREE | FREE | |
SUPPLEMENTI SETTIMANALI
Bambini 0/3 n.c.:
Dal 01/08 al 22/08 Euro 150,00
Camera singola:
Euro 140,00 nel mese di luglio;
Euro 175,00 ad agosto;
Euro 105,00 nei mesi di giugno e settembre.
RIDUZIONI
Mezza pensione: riduzione del 10%.
Adulti 3°/4° letto: sconto 10% in tutti i periodi.
N.B. le quote bambini si intendono in 3°/4° letto
TESSERA CLUB
Obbligatoria dal 06/06 al 12/09 da pagare in loco. A persona a settimana.
Adulti Euro 35,00;
Bambini 4/12 anni n.c. Euro 15,00
LE QUOTE COMPRENDONO
Soggiorno dalla cena della domenica di arrivo al pranzo della domenica di partenza;
Acqua e vino della casa inclusi.
LE QUOTE NON COMPRENDONO
Tutti gli extra e quanto non espressamente indicato nel programma.
N.B. in caso di variazione di aliquote e tasse alberghiere, le quote verranno adeguate proporzionalmente.

